

Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 19 janvier 2021 :
Devises Achat * Vente
1 EURO 10,3798 * 12,0630
1 DOLLAR U.S.A. 8,58470 * 9,97690
1 DOLLAR CANADIEN 6,74160 * 7,83480
1 LIVRE STERLING 11,6680 * 13,5600
1 LIVRE GIBRALTAR 11,6820 * 13,5760
1 FRANC SUISSE 9,63300 * 11,1950
100 COURONNES DANOISES 139,530 * 162,150
100 COURONNES SUEDOISES 102,430 * 119,050
100 COURONNES NORVEGIENNES 100,240 * 116,500
1 RIYAL SAOUDIEN 2,28850 * 2,65970
1 DINAR KOWEITIEN 28,3040 * 32,8940
1 DIRHAM E.A.U. 2,33710 * 2,71610
1 RIYAL QATARI 2,35780 * 2,74020
1 DINAR BAHREINI 22,7710 * 26,4630
100 YENS JAPONAIS 8,24980 * 9,58760
1 RIYAL OMANI 22,3270 * 25,9470
Les contenus liés
Les articles liés
Les articles à la une
Les articles à la une
Grille des programmes
Les plus lus
Prières
- 04:24
- Al-Fajr
- 05:54
- As-Sobh
- 12:35
- Ad-Dohr
- 16:09
- Al-Asr
- 19:08
- Al-Maghrib
- 20:26
- Al-Ichaâ